3月に取得した株主優待
3月に取得した株主優待銘柄は以下となります
入替多数
ヤマウラはかんてんぱぱしか当たらないのでやめました
米銘柄がどんどん消えてくのでサカイ引越センターを追加しました
クロスから現物に切替中で権利落ちがきついです
| 銘柄 | blog Link 優待好み | 状況 |
| 田谷(4679) | ★★★ | 2024年:2名義 100株 2025年:2名義 100株 2026年:2名義 100株 |
| オーシャンシステム(3096) | ★★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| エーピーHD(3175) | ★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:- 2026年:- |
| フランスベット(7840) | ★★★ | 2024年:1名義 200株 2025年:1名義 200株 2026年:1名義 200株 |
| コタ(4923) | ★★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| ナック(9788) | ★★★★ | 2024年:1名義 500株 2025年:2名義 500株 2026年:2名義 500株 |
| アルコニックス(3036) | ★★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:1名義 300株 2026年:- |
| エステール(7872) | ★★ | 2024年:1名義 1000株 2025年:1名義 1000株 2026年:1名義 – |
| 【優待廃止】 マンダム(4971) | ★★★★ | 2024年:1名義 500株 2025年:2名義 500株 2026年:- |
| ハピネット(7552) | ★★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:クロス100株 3/11 400円 2026年:クロス100株 3/12 500円 |
| 丸三証券(8613) | ★★★★★ | 2024年:1名義 100株 2025年:2名義 100株 2026年:2名義 100株 |
| ベルーナ | ★★★ | 2024年:1名義 500株 2025年:2名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| 日本電信電話(9432) | – | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| シード(7743) | ★★★ | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| リョーサン菱洋(167A) | ★★★ | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| ティエステック | ★★★★★ | 2024年:- 2025年:1名義 200株 2026年:- |
| ホッカンホールディングス | – | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| ゲームカードジョイコ | ★★★★ | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| シーボン | – | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| ドウシシャ | ★★★★★ | 2024年:- 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| コロワイド | ★★★★ | 2024年:クロス500株 1/23 3000円 2025年:クロス 500株 1/29 2000円 2026年:1名義 500株 |
| 高松コンストラクション | ★★★ | 2024年:クロス100株 3/13 200円 2025年:1名義 100株 2026年:1名義 100株 |
| 寿スピリッツ | ★★★★ | 2024年:クロス100株 3/8 200円 2025年:クロス100株 3/11 400円 2026年:1名義 100株 |
| なとり | ★★★ | 2024年:クロス100株 3/7 200円 2025年:クロス100株 3/10 300円 2026年:- |
| 日本製紙 | ★★ | 2024年:クロス100株 3/21 30円 2025年:クロス100株 3/12 30円 2026年:クロス100株 3/17 50円 |
| タカラトミー | ★★★ | 2024年:クロス100株 3/5 250円 2025年:- 2026年:- |
| 三谷産業 | ★★★★ | 2024年:クロス500株 3/6 250円 2025年:クロス500株 3/11 300円 2026年:クロス500株 3/11 300円 |
| ヤマダ | ★★★ | 2024年:クロス1000株 3/11 300円 2025年:クロス500株 3/7 200円 2026年:クロス500株 3/11 400円 |
| サカイ引越センター | ★★★★ | 2024年:- 2025年:クロス100株 3/6 300円 2026年:2名義 300株 |
| セキド | – | 2024年:- 2025年:- 2026年:1名義 500株 |
| 第一興商 | – | 2024年:- 2025年:- 2026年:1名義 200株 |
| TOKAI | – | 2024年:- 2025年:- 2026年:1名義 100株 |
| ソフトバンク | – | 2024年:- 2025年:- 2026年:1名義 100株 |
| 日本管財 | – | 2024年:- 2025年:- 2026年:クロス100株 3/17 250円 |
3月の優待内容
田谷(4679)
シャンプー銘柄
配当はないけど安いしずっとマイナスなので永久保有中
アップルの匂いのシャンプーです
オーシャンシステム(3096)
新之助とコシヒカリが貰える銘柄
最近米銘柄が貰えるのレアなので取ってますが、たぶん普通に米買った方が良いくらいのダメージ
エーピーHD(3175)
10000円分塚田農場とかで食べられる銘柄
美味しかったので取得したものの30000円くらいの権利落ちしたので、事前に売れば3倍食べれた銘柄
フランスベット(7840)
配当も良く長期で優待が15000円などになっていくので永久保持予定銘柄
コタ(4923)
普段買えないサロンクオリティのシャンプーが貰える銘柄
もったいなくて去年の優待もまだ持っているが期限とかシャンプーにあるのかしら
ナック(9788)
去年豆腐優待で苦手なものの、今年化粧品に戻ったので貢物系銘柄
今後2名義で貢ぎたい
スクロール(8005)
高配当、100株だと貰えるものがほぼない銘柄
1000株くらいから効果を感じそうなのでお金持ちになったら狙いたい
アルコニックス(3036)
長期でカタログギフトが貰える銘柄
まだ貰ったことがないものの配当も高いので待ちで
エステール(7872)
高配当と宝石系が貰えると聞いた銘柄
宝石の優待はアマガサがなくなったので乗り換えてみた、結局貢物系
マンダム(4971)
去年クロスで取ったら割とよかったので現物購入銘柄
男性化粧品が貰えます
ハピネット(7552)
去年クロスでおもちゃを貰ったものの配当増えてたので買った銘柄
丸三証券(8613)
去年クロスで海苔を貰ったものの配当増えてたので買った銘柄
海苔大好評
日本電信電話(9432)
NTTらしき銘柄、安くて買いやすいです
リョーサン菱洋(167A)
カタログギフト銘柄、値動きが激しめ
ティエステック
カタログギフト銘柄、配当高め
ゲームカードジョイコ
カタログギフト銘柄、配当高め
ホッカンホールディングス
缶詰銘柄、ヨックモックも貰える
シーボン
化粧品銘柄、ナックと共に
ドウシシャ
素麺の本が貰える時になる銘柄
寿スピリッツ
お菓子銘柄、色々銘菓入っているので絶対に取りたい系
なとり
おつまみ銘柄、色々入ってて幸せになれます
日本製紙
取りやすい日用品が貰えます
タカラトミー
高くなりすぎてクロス取れなくなりました
三谷産業
高級な皿が貰えます、クロスではなく現物にしていきたい
ヤマダ
ヤマダの半額券でゲームとか買えます
サカイ引越センター
米が貰えるとのことで米不足の昨今購入しました
セキド
やばい額の韓国コスメ、権利落ちもやばい
第一興商
配当高めなので取ってみました
TOKAI
水欲しいので取ってみました
ソフトバンク
みんなペイペイ使ってるので取ってみました
日本管財
9月ばっかりにとっているので3月に取ってみました
3月に取得できなかった優待
なとりがクロスで取り損ねました
3月はいっぱいなので把握しきれないです
まとめ
3月に取得した優待と欲しい優待を紹介しました
4月は急に寂しくなりますね、ヤーマンもいなくなり一番優待と配当が少ない月

ここまでお読みいただきありがとうございました
P太郎(@pppaopaopao)でXも実施しておりますので優待好きな人は是非フォローお願いします




コメント